Cintas de andar y correr
Disponible el:
Cinta de correr Paragon X HORIZON
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Descripción
CINTA | |
CORREA | 2.2 mm |
ÁREA DE CARRERA | 153 x 55.8 cm / 60" x 22" |
AMORTIGUACIÓN | Variable Response Cushioning + adjustable air cushioning system |
RANGO DE INCLINACIÓN | 0 – 12% |
RANGO VELOCIDAD | 0.8 – 20 km/h / 0.5 – 12 mph |
EXTRAS | Botones, control de arranque con un toque, panel con claridad de cristal, plegado Feather Light |
MOTOR | 3.25 HP Johnson Drive System |
DIMENSIONES (L X An X Al) | 206 x 97 x 147 cm / 81” x 38” x 58" |
DIMENSIONES PLEGADA (L X An X Al) | 114 x 97 x 181 cm / 45” x 38” x 71” |
PESO PRODUCTO | 125 kg / 275 lbs. |
PESO MÁXIMO USUARIO | 159 kg / 350 lbs. |
CONSOLA | |
PANTALLA | 3 ventanas LED con múltiples colores |
INFORMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO | Tiempo, distancia, inclinación, velocidad, calorías, pulsaciones |
PROGRAMAS | Consola: distancia (1k, 5k, 10k), calorías (300k,500k, 700k), intervalos (velocidad, picos), rendimiento (pérdida de peso), pulsaciones (objetivo HR, % objetivo HR), Pasos (5000, 10000), pulse runner, personalizado (personalizado 1). FitDisplay: Beat, concurso, Sprint 8, Virtual Active, Objetivo Distancia, Objetivo Velocidad, Objetivo Calorías, Objetivo pulsaciones, intervalos, Manual |
ENTRETENIMIENTO | Portadispositivos y compatible con FitDisplay y otras apps populares de fitness. |
PULSACIONES | Agarres con sensores de pulso y Bluetooth HR |
Archivos Adjuntos
CINTA | |
CORREA | 2.2 mm |
ÁREA DE CARRERA | 153 x 55.8 cm / 60" x 22" |
AMORTIGUACIÓN | Variable Response Cushioning + adjustable air cushioning system |
RANGO DE INCLINACIÓN | 0 – 12% |
RANGO VELOCIDAD | 0.8 – 20 km/h / 0.5 – 12 mph |
EXTRAS | Botones, control de arranque con un toque, panel con claridad de cristal, plegado Feather Light |
MOTOR | 3.25 HP Johnson Drive System |
DIMENSIONES (L X An X Al) | 206 x 97 x 147 cm / 81” x 38” x 58" |
DIMENSIONES PLEGADA (L X An X Al) | 114 x 97 x 181 cm / 45” x 38” x 71” |
PESO PRODUCTO | 125 kg / 275 lbs. |
PESO MÁXIMO USUARIO | 159 kg / 350 lbs. |
CONSOLA | |
PANTALLA | 3 ventanas LED con múltiples colores |
INFORMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO | Tiempo, distancia, inclinación, velocidad, calorías, pulsaciones |
PROGRAMAS | Consola: distancia (1k, 5k, 10k), calorías (300k,500k, 700k), intervalos (velocidad, picos), rendimiento (pérdida de peso), pulsaciones (objetivo HR, % objetivo HR), Pasos (5000, 10000), pulse runner, personalizado (personalizado 1). FitDisplay: Beat, concurso, Sprint 8, Virtual Active, Objetivo Distancia, Objetivo Velocidad, Objetivo Calorías, Objetivo pulsaciones, intervalos, Manual |
ENTRETENIMIENTO | Portadispositivos y compatible con FitDisplay y otras apps populares de fitness. |
PULSACIONES | Agarres con sensores de pulso y Bluetooth HR |
Servicio profesional y personalizado incluido
Envío rápido y seguro
Nos comprometemos a realizar un envío rápido y seguro de los equipos
Formación al cliente
Nuestro equipo de expertos te formará sobre el uso correcto de los equipos.
Asesores expertos
Te facilitaremos los protocolos más importantes y resolutivos para que cuentes con toda la información relevante para la correcta aplicación de las terapias.
Servicio técnico postventa
Disponemos de un servicio técnico rápido y resolutivo para solucionar cualquier error o problema técnico con los equipos.
Garantía mínima de 2 años
Todos nuestros equipos cuentan con una garantía mínima de 2 años.
Servicio de sustitución
Cuando se produce una avería que no se puede solucionar en menos de 72h ofrecemos nuestro servicio de sustitución para que no tengas que aplazar citas o tratamientos.